DOLAR 32,2325 -0.04%
EURO 34,6644 -0.06%
ALTIN 2.426,15-0,28
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.235 s Değişim: -0.13% -12,92 Adet:   855 Mio.Lot Hacim:   33.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,229
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 195,50 0,83 11:58:16
  • AGROT 30,30 -2,51 11:58:18
  • AHGAZ 13,16 -0,08 11:57:43
  • AKBNK 60,15 0,25 11:58:11
  • AKCNS 153,10 -0,20 11:57:58
  • AKFGY 2,36 2,61 11:57:38
  • AKFYE 26,34 -0,98 11:57:44
  • AKSA 117,00 0,86 11:58:13
  • AKSEN 38,00 -0,58 11:58:14
  • ALARK 119,20 0,25 11:58:04
  • ALBRK 4,94 0,20 11:56:24
  • ALFAS 93,95 2,85 11:58:14
  • ANSGR 94,30 -0,16 11:58:14
  • ARCLK 178,30 -1,33 11:58:12
  • ASELS 62,60 0,32 11:58:16
  • ASTOR 108,50 0,00 11:58:18
  • BERA 18,91 0,00 11:58:11
  • BFREN 922,00 -3,66 11:58:11
  • BIENY 43,60 2,16 11:58:11
  • BIMAS 421,50 0,36 11:58:00
  • BIOEN 19,14 0,58 11:58:04
  • BOBET 37,68 -0,84 11:58:16
  • BRSAN 587,00 -4,16 11:58:16
  • BRYAT 2.987,50 -4,17 11:58:12
  • BTCIM 136,00 0,00 11:56:47
  • CANTE 18,03 0,11 11:58:11
  • CCOLA 730,50 0,83 11:58:01
  • CIMSA 32,94 -1,08 11:57:54
  • CWENE 263,75 -2,50 11:58:11
  • DOAS 299,00 0,42 11:58:18
  • DOHOL 14,17 0,93 11:58:09
  • ECILC 56,75 -0,61 11:58:12
  • ECZYT 248,30 -0,28 11:58:13
  • EGEEN 14.850,00 -2,21 11:58:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,45 0,58 11:58:18
  • ENERY 166,00 0,00 11:58:04
  • ENJSA 65,00 -1,14 11:58:11
  • ENKAI 39,20 -0,10 11:58:15
  • EREGL 45,14 -0,18 11:58:18
  • EUPWR 147,00 -0,74 11:58:04
  • EUREN 15,85 -0,19 11:57:58
  • FROTO 1.129,00 0,80 11:58:14
  • GARAN 89,25 3,78 11:58:18
  • GESAN 72,80 -0,55 11:58:01
  • GUBRF 157,10 -1,94 11:58:14
  • GWIND 28,72 -1,31 11:58:12
  • HALKB 17,22 1,35 11:58:11
  • HEKTS 16,20 0,19 11:58:13
  • IPEKE 40,80 -1,54 11:58:13
  • ISCTR 13,67 0,89 11:58:15
  • ISGYO 16,00 -0,81 11:57:55
  • ISMEN 37,18 -1,17 11:58:05
  • IZENR 26,80 -0,96 11:57:51
  • KAYSE 35,64 6,90 11:58:18
  • KCAER 60,75 -1,14 11:58:16
  • KCHOL 234,70 0,64 11:58:16
  • KLSER 58,25 -0,77 11:58:18
  • KONTR 237,50 -1,45 11:58:14
  • KONYA 11.267,50 -4,98 11:53:39
  • KOZAA 51,10 -1,54 11:58:02
  • KOZAL 23,00 -1,29 11:58:08
  • KRDMD 26,92 -0,30 11:58:13
  • MAVI 95,95 -0,62 11:58:06
  • MGROS 459,25 1,60 11:58:12
  • MIATK 58,00 -1,11 11:58:04
  • ODAS 9,40 0,21 11:58:11
  • OTKAR 554,50 0,45 11:57:35
  • OYAKC 59,65 -0,75 11:58:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,02 0,60 11:58:15
  • PGSUS 970,50 -6,05 11:58:16
  • QUAGR 4,67 0,86 11:58:18
  • REEDR 41,96 -1,78 11:58:14
  • SAHOL 94,15 -1,52 11:58:18
  • SASA 45,12 0,89 11:58:17
  • SAYAS 78,75 0,32 11:58:15
  • SDTTR 336,25 -1,18 11:58:14
  • SISE 51,45 0,00 11:58:16
  • SKBNK 4,84 0,41 11:56:29
  • SMRTG 58,30 -1,10 11:57:57
  • SOKM 63,75 1,76 11:58:12
  • TABGD 154,70 -1,34 11:57:58
  • TAVHL 217,40 -1,09 11:58:03
  • TCELL 84,00 0,00 11:58:16
  • THYAO 325,00 -0,84 11:58:18
  • TKFEN 51,65 0,39 11:58:15
  • TOASO 272,50 0,09 11:58:12
  • TSKB 10,43 0,58 11:58:12
  • TTKOM 40,78 -0,68 11:58:06
  • TTRAK 996,00 0,71 11:58:14
  • TUKAS 7,88 -0,25 11:58:00
  • TUPRS 190,60 -1,09 11:58:18
  • TURSG 68,30 2,17 11:58:07
  • ULKER 114,60 -0,43 11:58:11
  • VAKBN 20,48 0,69 11:57:58
  • VESBE 23,70 3,40 11:58:12
  • VESTL 104,10 1,07 11:58:08
  • YEOTK 210,30 -0,33 11:58:03
  • YKBNK 31,98 1,40 11:58:15
  • YYLGD 13,23 -0,75 11:58:02
  • ZOREN 6,38 -0,31 11:58:13
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum