DOLAR 38,0133 0.13%
EURO 40,9726 -0.33%
ALTIN 3.754,760,65
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.472 s Değişim: -1.47% -140,93 Adet:   1.337 Mio.Lot Hacim:   24.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,70 -1,67 11:30:49
  • AGHOL 291,50 -2,10 11:30:20
  • AGROT 8,63 -3,90 11:30:32
  • AKBNK 52,00 -1,52 11:30:49
  • AKFYE 16,05 -1,11 11:30:03
  • AKSA 10,91 -0,55 11:30:47
  • AKSEN 33,10 -1,49 11:30:20
  • ALARK 94,95 -0,37 11:30:49
  • ALFAS 49,66 -1,86 11:30:29
  • ALTNY 89,80 1,47 11:30:50
  • ANHYT 87,20 -5,06 11:30:47
  • ANSGR 92,00 -7,86 11:30:46
  • ARCLK 133,80 -1,62 11:30:13
  • ARDYZ 26,80 -2,62 11:30:40
  • ASELS 116,00 -0,85 11:30:48
  • ASTOR 108,20 -0,92 11:30:41
  • BERA 15,99 -2,38 11:30:48
  • BIMAS 456,50 -1,14 11:30:47
  • BRSAN 360,25 -1,03 11:30:48
  • BRYAT 1.882,00 -0,48 11:30:53
  • BSOKE 12,93 1,02 11:30:45
  • BTCIM 4,24 -2,97 11:30:09
  • CANTE 1,67 5,70 11:30:48
  • CCOLA 52,35 -1,23 11:30:35
  • CIMSA 51,20 0,29 11:30:46
  • CLEBI 2.805,00 -0,80 11:30:17
  • CVKMD 9,78 -2,00 11:30:44
  • CWENE 16,45 -0,90 11:30:49
  • DOAS 225,50 -0,62 11:30:48
  • DOHOL 15,34 0,52 11:30:22
  • ECILC 42,66 -1,02 11:30:47
  • EGEEN 9.145,00 -1,40 11:29:05
  • EKGYO 12,18 -1,93 11:30:27
  • ENERY 3,22 -1,23 11:29:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,75 -0,09 11:30:50
  • ENKAI 62,85 -0,32 11:30:48
  • EREGL 22,32 -0,18 11:30:49
  • EUPWR 28,12 0,57 11:30:53
  • FENER 46,68 -0,30 11:30:51
  • FROTO 1.026,00 -0,19 11:30:38
  • GARAN 116,50 -5,36 11:30:49
  • GESAN 42,66 -0,84 11:30:48
  • GOLTS 404,75 -1,82 11:30:31
  • GUBRF 245,10 -1,09 11:30:40
  • HALKB 21,16 -3,56 11:30:05
  • HEKTS 3,23 -0,62 11:30:33
  • IEYHO 8,60 0,00 11:30:15
  • ISCTR 12,14 -2,88 11:30:53
  • ISMEN 41,04 -13,49 11:30:47
  • KARSN 10,99 -1,35 11:28:30
  • KCAER 12,42 0,16 11:30:35
  • KCHOL 159,50 -1,12 11:30:48
  • KLSER 29,56 -1,34 11:30:12
  • KONTR 27,86 0,58 11:30:51
  • KONYA 5.500,00 -0,72 11:30:53
  • KOZAA 80,55 -0,06 11:30:48
  • KOZAL 27,12 0,22 11:30:50
  • KRDMD 29,32 0,00 11:30:50
  • LIDER 200,40 -1,52 11:29:10
  • MAGEN 27,80 0,00 11:30:45
  • MAVI 66,70 -1,19 11:30:49
  • MGROS 487,75 -2,45 11:30:48
  • MIATK 44,62 -3,92 11:30:40
  • MPARK 306,50 -2,08 11:30:37
  • NTHOL 36,62 -0,70 11:29:05
  • ODAS 5,06 0,20 11:30:45
  • OTKAR 473,25 -2,02 11:30:46
  • OYAKC 30,26 -1,56 11:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,44 3,23 11:30:35
  • PETKM 16,67 -1,54 11:30:48
  • PGSUS 250,00 -1,67 11:30:48
  • REEDR 12,88 -3,52 11:30:45
  • SAHOL 81,30 -1,03 11:30:32
  • SASA 3,73 0,81 11:30:48
  • SDTTR 192,70 -0,21 11:30:41
  • SELEC 64,10 -1,84 11:30:21
  • SISE 36,88 -1,13 11:30:48
  • SKBNK 4,55 -1,30 11:30:16
  • SMRTG 31,54 -0,44 11:29:55
  • SOKM 35,66 -1,55 11:30:48
  • TABGD 164,60 -1,56 11:30:37
  • TAVHL 242,60 -2,77 11:30:46
  • TCELL 92,50 -0,75 11:30:19
  • THYAO 305,75 -0,89 11:30:45
  • TKFEN 151,00 1,00 11:30:50
  • TMSN 91,05 -2,20 11:30:48
  • TOASO 171,20 -0,70 11:30:50
  • TSKB 10,69 -3,35 11:30:48
  • TSPOR 0,99 0,00 11:30:13
  • TTKOM 48,76 -1,30 11:30:48
  • TTRAK 814,50 -2,04 11:30:49
  • TUKAS 2,03 -0,98 11:30:37
  • TUPRS 135,50 -4,71 11:30:51
  • TURSG 17,88 -0,78 11:30:30
  • ULKER 118,50 -0,50 11:30:09
  • VAKBN 23,98 -4,00 11:30:53
  • VESTL 48,12 -0,82 11:30:41
  • YEOTK 51,20 -1,63 11:30:12
  • YKBNK 24,04 -1,07 11:30:54
  • ZOREN 3,40 -1,16 11:30:36
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტი
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
bonus veren siteler