DOLAR 32,2057 0.01%
EURO 35,0570 0.12%
ALTIN 2.526,841,06
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.638 s Değişim: -0.05% -5,38 Adet:   284 Mio.Lot Hacim:   10.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 94,30 0,16 10:08:46
  • GARFA 34,96 -2,02 10:08:41
  • GEDIK 16,28 -0,25 10:08:05
  • GEDZA 27,60 -0,29 10:08:31
  • GENIL 64,30 4,13 10:08:45
  • GENTS 8,57 -0,46 10:08:25
  • GEREL 43,58 -2,81 10:08:44
  • GESAN 69,95 -0,92 10:08:36
  • GIPTA 39,84 -1,24 10:08:40
  • GLBMD 48,66 -2,25 10:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,62 -0,96 10:08:48
  • GLDTR 216,30 0,89 10:08:41
  • GLRYH 11,02 0,00 10:08:46
  • GLYHO 14,10 -0,28 10:08:21
  • GMSTR 205,20 3,58 10:08:49
  • GMTAS 8,78 0,92 10:08:26
  • GOKNR 23,48 0,09 10:08:32
  • GOLTS 487,00 -0,61 10:08:35
  • GOODY 24,26 0,92 10:08:24
  • GOZDE 26,38 4,10 10:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,52 0,00 10:08:37
  • GRSEL 130,10 -0,15 10:08:40
  • GRTRK 70,90 -0,21 10:08:39
  • GSDDE 10,36 -1,33 10:08:32
  • GSDHO 4,27 0,23 10:08:40
  • GSRAY 8,76 -3,31 10:08:48
  • GUBRF 159,60 0,76 10:08:48
  • GWIND 28,78 -0,69 10:08:47
  • GZNMI 37,56 -1,73 10:07:59
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum