DOLAR 32,2057 0.01%
EURO 35,0570 0.12%
ALTIN 2.526,841,06
BITCOIN %
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.640 s Değişim: -0.03% -3,56 Adet:   260 Mio.Lot Hacim:   9.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,02 -0,33 10:07:49
  • ECILC 57,20 -0,35 10:08:05
  • ECZYT 270,00 0,00 10:07:48
  • EDATA 20,70 -0,77 10:00:38
  • EDIP 25,16 -1,72 10:07:47
  • EGEEN 13.940,00 -0,46 10:07:48
  • EGEPO 21,10 -2,31 10:07:43
  • EGGUB 46,14 0,30 10:06:21
  • EGPRO 207,50 -1,33 10:07:46
  • EGSER 3,80 -0,52 10:07:32
  • EKGYO 8,85 -0,11 10:07:56
  • EKOS 42,34 -1,17 10:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,20 0,32 10:07:57
  • ELITE 37,52 -1,57 10:08:01
  • EMKEL 14,05 -0,85 10:08:02
  • ENERY 184,50 -0,86 10:08:06
  • ENJSA 67,50 -0,30 10:08:03
  • ENKAI 37,84 -0,16 10:08:04
  • ENSRI 24,92 0,40 10:07:09
  • ENTRA 11,41 0,35 10:07:58
  • EPLAS 7,93 -2,10 10:08:04
  • ERBOS 224,30 -1,36 10:08:04
  • ERCB 142,30 -0,49 10:07:50
  • EREGL 47,30 0,94 10:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 27,98 1,38 10:05:00
  • ESCAR 313,75 -0,87 10:08:05
  • ESCOM 73,80 1,65 10:07:40
  • ESEN 20,44 -0,29 10:08:00
  • ETILR 22,72 -0,61 10:07:43
  • ETYAT 17,00 -2,24 10:05:02
  • EUHOL 3,59 -0,28 10:07:48
  • EUPWR 143,20 -0,83 10:07:57
  • EUREN 15,07 -0,46 10:08:01
  • EUYO 16,76 -1,99 10:07:36
  • EYGYO 9,97 -0,99 10:07:27
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum